Größentabelle
Ermitteln Sie Ihre exakte Pikolinos-Größe mit unserer Größentabelle. Wenn Sie lernen, wie Sie richtig messen, können Sie das Produkt kaufen, das am besten zu Ihnen passt.
- Schuhe
- Stiefelschaftbreite
- Barefoot
- Gürtel
- Einlegesohle
- Schuhspanner
- Schnürsenkel
Ermitteln Sie Ihre exakte Pikolinos-Größe mit unserer Größentabelle. Wenn Sie lernen, wie Sie richtig messen, können Sie das Produkt kaufen, das am besten zu Ihnen passt.
Welche Pikolinos-Schuhgröße haben Sie?
Maße (cm) | Maße (in) | Europa | USA | UK |
---|---|---|---|---|
22-22,6 | 8,66-8,89 | 35 | 4-5 | 2-2,5 |
22,7-23,3 | 8,93-9,17 | 36 | 5,5-6 | 3-3,5 |
23,4-24 | 9,21-9,44 | 37 | 6,5-7 | 4-4,5 |
24,1-24,6 | 9,48-9,68 | 38 | 7,5-8 | 5-5,5 |
24,7-25,3 | 9,72-9,96 | 39 | 8,5 | 6-6,5 |
25,4-26 | 10-10,23 | 40 | 9-9,5 | 7-7,5 |
26,1-26,6 | 10,27-10,47 | 41 | 10-10,5 | 8-8,5 |
26,7-27,3 | 10,51-10,74 | 42 | 11 | 9 |
Maße (cm) | Maße (in) | Europa | USA | UK |
---|---|---|---|---|
24,8-25,4 | 9,76-10 | 39 | 6-6,5 | 5,5 |
25,5-26 | 10,03-10,23 | 40 | 7-7,5 | 6-6,5 |
26,1-26,7 | 10,27-10,51 | 41 | 8 | 7-7,5 |
26,8-27,3 | 10,55-10,74 | 42 | 8,5 | 8 |
27,4-27,9 | 10,78-10,98 | 43 | 9-9,5 | 8,5-9 |
28-28,5 | 11,02-11,22 | 44 | 10-10,5 | 9,5-10 |
28,6-29,2 | 11,25-11,49 | 45 | 11-11,5 | 10,5-11 |
29,3-29,8 | 11,53-11,73 | 46 | 12 | 11,5-12 |
29,9-30,4 | 11,77-11,82 | 47 | 13 | 12,5-13 |
30,5-31,1 | 12-12,24 | 48 | 14 | 13,5-14 |
31,2-31,7 | 12,28-12,48 | 49 | 15 | 14,5-15 |
31,8-32,5 | 12,51-12,79 | 50 | 16 | 15,5-16 |
32,6-33,3 | 12,83-13,11 | 51 | 17 | 16,5-17 |
33,4-34 | 12,75-13,22 | 52 | 18 | 17,5-18 |
Maße (cm) | Maße (in) | USA | Europa | UK |
---|---|---|---|---|
22-22.6 | 8.66-8.89 | W 4-5 | 35 | W 2-2.5 |
22.7-23.3 | 8.93-9.17 | W 5.5-6 | 36 | W 3-3.5 |
23.4-24 | 9.21-9.44 | W 6.5-7 | 37 | W 4-4.5 |
24.1-24.7 | 9.48-9.68 | W 7.5-8 | 38 | W 5-5.5 |
24.8-25.4 | 9.76-10 | W 8.5 / M 6-6.5 | 39 | W 6-6.5 / M 5.5 |
25.5-26 | 10.03-10.23 | W 9-9.5 / M 7-7.5 | 40 | W 7-7.5 / M 6-6.5 |
26.1-26.7 | 10.27-10.51 | W 10-10.5 / M 8 | 41 | W 8-8.5 / M 7-7.5 |
26.8-27.3 | 10.55-10.74 | W 11 / M 8.5 | 42 | W 9 / M 8 |
27.4-27.9 | 10.78-10.98 | M 9-9.5 | 43 | M 8.5-9 |
28-28.5 | 11.02-11.22 | M 10-10.5 | 44 | M 9.5-10 |
28.6-29.2 | 11.25-11.49 | M 11-11.5 | 45 | M 10.5-11 |
29.3-29.8 | 11.53-11.73 | M 12 | 46 | M 11.5-12 |
29.9-30.4 | 11.77-11.82 | M 13 | 47 | M 12.5-13 |
30.5-31.1 | 12-12.24 | M 14 | 48 | M 13.5-14 |
31.2-31.7 | 12.28-12.48 | M 15 | 49 | M 14.5-15 |
31.8-32.5 | 12.51-12.79 | M 16 | 50 | M 15.5-16 |
32.6-33.3 | 12.83-13.11 | M 17 | 51 | M 16.5-17 |
33.4-34 | 12.75-13.22 | M 18 | 52 | M 17.5-18 |

Ermitteln Sie Ihre exakte Pikolinos-Größe mit unserer Größentabelle. Wenn Sie lernen, wie Sie richtig messen, können Sie das Produkt kaufen, das am besten zu Ihnen passt.
Welche Pikolinos-Schuhgröße haben Sie?
Diese Größentabelle folgt einem etwas anderen Standard als die herkömmliche Kollektion, da es sich um eine Unisex-Linie handelt. Bevor du dir deine Pikolinos Natural Walk Schuhe zulegst, ist es wichtig, die Maße deines Fußes zu kennen – sowohl in der Länge als auch in der Breite. Es handelt sich um ein ganz besonderes anatomisches Fußbett, und es wird empfohlen, etwa einen Zentimeter Platz zwischen dem längsten Zeh und der Schuhspitze zu lassen. Wenn du nicht weißt, wie du deine Größe messen sollst, folge den untenstehenden Anweisungen und vergleiche deine Maße mit der Umrechnungstabelle.
Maße (cm) | Maße (in) | Breite (cm) | Breite (in) | USA | Europa | UK |
---|---|---|---|---|---|---|
22-22.6 | 8.66-8.89 | 8,05 | 3,18 | W 4-5 | 35 | W 2-2.5 |
22.7-23.3 | 8.93-9.17 | 8.3 | 3,26 | W 5.5-6 | 36 | W 3-3.5 |
23.4-24 | 9.21-9.44 | 8.55 | 3,34 | W 6.5-7 | 37 | W 4-4.5 |
24.1-24.7 | 9.48-9.68 | 8.8 | 3,42 | W 7.5-8 | 38 | W 5-5.5 |
24.8-25.4 | 9.76-10 | 9.05 | 3,5 | W 8.5 / M 6-6.5 | 39 | W 6-6.5 / M 5.5 |
25.5-26 | 10.03-10.23 | 9.3 | 3.58 | W 9-9.5 / M 7-7.5 | 40 | W 7-7.5 / M 6-6.5 |
26.1-26.7 | 10.27-10.51 | 9.55 | 3.66 | W 10-10.5 / M 8 | 41 | W 8-8.5 / M 7-7.5 |
26.8-27.3 | 10.55-10.74 | 9.8 | 3.74 | W 11 / M 8.5 | 42 | W 9 / M 8 |
27.4-27.9 | 10.78-10.98 | 10.05 | 3.81 | M 9-9.5 | 43 | M 8.5-9 |
28-28.5 | 11.02-11.22 | 10.3 | 3.89 | M 10-10.5 | 44 | M 9.5-10 |
28.6-29.2 | 11.25-11.49 | 10.55 | 3.97 | M 11-11.5 | 45 | M 10.5-11 |
29.3-29.8 | 11.53-11.73 | 10.8 | 4.05 | M 12 | 46 | M 11.5-12 |

Ermitteln Sie Ihre exakte Pikolinos-Größe mit unserer Größentabelle. Wenn Sie lernen, wie Sie richtig messen, können Sie das Produkt kaufen, das am besten zu Ihnen passt.
Welche Pikolinos-Gürtelgröße benötigen Sie?
Wir führen verschiedene Pikolinos-Gürtelgrößen. Idealerweise orientieren Sie sich an der Größe, die auf dem Etikett Ihrer Hose angegeben ist, und suchen die entsprechende Größe in unserer Umrechnungstabelle.
Hose EU | Hose USA | Hose UK | Gürtelgröße |
---|---|---|---|
36-38 | 6-8 | 8-10 | 80 |
38-40 | 8-10 | 10-12 | 85 |
40-42 | 10-12 | 12-14 | 90 |
42-44 | 12-14 | 14-16 | 95 |
46-48 | 16-18 | 18-20 | 100 |
50 | 20 | 22 | 105 |
52 | 22 | 24 | 110 |
Hose EU | Hose USA | Hose UK | Gürtelgröße |
---|---|---|---|
38-40 | 29-30 | 29-30 | 85 |
40-42 | 30-32 | 30-32 | 90 |
42-44 | 32-34 | 32-34 | 95 |
46-48 | 36-38 | 36-38 | 100 |
50 | 40 | 40 | 105 |
52 | 42 | 42 | 110 |
Ermitteln Sie Ihre exakte Pikolinos-Größe mit unserer Größentabelle. Wenn Sie lernen, wie Sie richtig messen, können Sie das Produkt kaufen, das am besten zu Ihnen passt.
Welche Pikolinos-Einlegesohlengröße haben Sie?
Suchen Sie Ihre Schuhgröße in der Umrechnungstabelle und wählen Sie die entsprechende Einlegesohlengröße. Berücksichtigen Sie, dass jede Einlegesohle mehrere Größen umfasst, so dass sie auf die von Ihnen benötigte Größe zugeschnitten werden kann.
Schuhgröße EU | Einlegesohlengröße |
---|---|
35-38 | 1 |
39-42 | 2 |
43-47 | 3 |
Pflegen und schützen Sie Ihre Pikolinos-Schuhe mit unserer Auswahl an Schuhzubehör, damit sie weiterhin wie neu aussehen. Entdecken Sie sie!
Schuhgröße EU | Fußgröße |
---|---|
35-38 | 1 |
39-42 | 2 |
43-47 | 3 |
Länge (cm) | Länge (in) | Schnürlöcher | Schnürsenkelgröße |
---|---|---|---|
80 | 30 | 4-5 | 80 |
90 | 36 | 6 | 90 |
110 | 44 | 7 | 110 |
Ermitteln Sie Ihre exakte Pikolinos-Größe mit unserer Größentabelle. Wenn Sie lernen, wie Sie richtig messen, können Sie das Produkt kaufen, das am besten zu Ihnen passt.
Welche Pikolinos-Stiefelgröße haben Sie?
Es gibt Füße in allen Größen und Beine in allen Formen. Aus diesem Grund führen wir in dieser Kollektion Stiefelmodelle mit extra breitem Schaft ein. Verstellbar, elastisch und sehr bequem, damit Sie die Weichheit des Pikolinos-Leders unabhängig von Ihrer Größe spüren können. Entdecken Sie den Stiefel-Stil, der in Abhängigkeit von Ihrer Beinform am besten zu Ihnen passt.
Größe | Knöchelmaß | Schafthöhe |
---|---|---|
35 | 264 | 362 |
36 | 270 | 372 |
37 | 276 | 380 |
38 | 284 | 390 |
39 | 290 | 400 |
40 | 296 | 408 |
41 | 302 | 416 |
42 | 310 | 426 |
Größe | Knöchelmaß | Schafthöhe |
---|---|---|
35 | 10,39 | 14,25 |
36 | 10,62 | 14,64 |
37 | 10,86 | 14,96 |
38 | 11,18 | 15,35 |
39 | 11,41 | 15,74 |
40 | 11,65 | 16,06 |
41 | 11,88 | 16,37 |
42 | 12,20 | 16,77 |
Größe | Knöchelmaß | Schafthöhe |
---|---|---|
35 | 276 | 362 |
36 | 282 | 372 |
37 | 290 | 380 |
38 | 296 | 390 |
39 | 304 | 400 |
40 | 310 | 408 |
41 | 302 | 416 |
42 | 324 | 426 |
Größe | Knöchelmaß | Schafthöhe |
---|---|---|
35 | 10,86 | 14,25 |
36 | 11,10 | 14,64 |
37 | 11,41 | 14,96 |
38 | 11,65 | 15,35 |
39 | 11,96 | 15,74 |
40 | 12,20 | 16,06 |
41 | 12,51 | 16,37 |
42 | 12,75 | 16,77 |
Größe | Knöchelmaß | Schafthöhe |
---|---|---|
35 | 272 | 387 |
36 | 279 | 397 |
37 | 286 | 407 |
38 | 293 | 416 |
39 | 300 | 426 |
40 | 307 | 436 |
41 | 314 | 446 |
42 | 320 | 456 |
Größe | Knöchelmaß | Schafthöhe |
---|---|---|
35 | 10,70 | 15,23 |
36 | 10,98 | 15,62 |
37 | 11,25 | 16,02 |
38 | 11,53 | 16,37 |
39 | 11,81 | 16,77 |
40 | 12,08 | 17,16 |
41 | 12,36 | 17,55 |
42 | 12,59 | 17,95 |



